Фон:
Оформление сайта:
Фон:
Шрифт:
Картинки:
|
Соревнования по тхэквондо на летних Олимпийских играх впервые появились на летних Олимпийских играх 2000 г. в Сиднее и с тех пор включались в программу каждых последующих Игр. Соревнования всегда проходили среди мужчин и среди женщин. В этом виде спорта разыгрываются 8 комплектов наград. До включения в программу соревнований, тхэквондо являлся демонстрационным видом спорта на летних Олимпийских играх 1988 и 1992.
Соревнования по тхэквондо проводятся в четырёх весовых категориях как у мужчин, так и у женщин.
Категория | Мужчины | Женщины |
Суперлёгкий вес | –58 кг | –49 кг |
Лёгкий вес | 58–68 кг | 49–57 кг |
Средний вес | 68–80 кг | 57–67 кг |
Тяжёлый вес | 80+ кг | 67+ кг |
По итогам игр 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 гг.
Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
Южная Корея | 12 | 2 | 5 | 19 |
Китай | 7 | 1 | 2 | 10 |
США | 2 | 2 | 5 | 9 |
Мексика | 2 | 2 | 3 | 7 |
Тайвань | 2 | 1 | 5 | 8 |
Иран | 2 | 1 | 3 | 6 |
Великобритания | 2 | 2 | 3 | 6 |
Испания | 1 | 4 | 1 | 6 |
Турция | 1 | 3 | 3 | 7 |
Греция | 1 | 3 | 0 | 4 |
Куба | 1 | 2 | 2 | 5 |
Италия | 1 | 1 | 1 | 3 |
Австралия | 1 | 1 | 0 | 2 |
Сербия | 1 | 1 | 0 | 2 |
Азербайджан | 1 | 0 | 2 | 3 |
Кот-д'Ивуар | 1 | 0 | 1 | 2 |
Аргентина | 1 | 0 | 0 | 1 |
Иордания | 1 | 0 | 0 | 1 |
Франция | 0 | 3 | 4 | 7 |
Таиланд | 0 | 2 | 3 | 5 |
Россия | 0 | 2 | 2 | 4 |
Норвегия | 0 | 2 | 0 | 2 |
Германия | 0 | 1 | 1 | 2 |
Канада | 0 | 1 | 1 | 2 |
Доминиканская Республика | 0 | 1 | 1 | 2 |
Вьетнам | 0 | 1 | 0 | 1 |
Габон | 0 | 1 | 0 | 1 |
Нигер | 0 | 1 | 0 | 1 |
Хорватия | 0 | 0 | 3 | 3 |
Афганистан | 0 | 0 | 2 | 2 |
Венесуэла | 0 | 0 | 2 | 2 |
Бразилия | 0 | 0 | 2 | 2 |
Египет | 0 | 0 | 2 | 2 |
Япония | 0 | 0 | 1 | 1 |
Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 |
Нигерия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Колумбия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Тунис | 0 | 0 | 1 | 1 |
категория | медаль | год | |
Анастасия Барышникова | женщины, свыше 67 кг | Бронза | 2012 |
Алексей Денисенко | мужчины, до 58 кг | Бронза, Серебро | 2012, 2016 |
Наталья Иванова | женщины, свыше 67 кг | Серебро | 2000 |
Источник Паратхэквондо