Фон:
Оформление сайта:
Фон:
Шрифт:
Картинки:
|
Межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и мероприятий по подготовке к ним по тхэквондо (ВТФ) среди лиц с поражением ОДА.
Наименование мероприятия | Даты проведения | Место проведения | Всего участников | В т.ч. спортсменов | В т.ч. тренеров |
ТМ, УМО | 01.03.2017 — 04.03.2017 | Россия, Москва | 30 | 30 | 0 |
ТМ | 31.03.2017 — 13.04.2017 | Россия, Ульяновск | 27 | 20 | 7 |
МС | 13.04.2017 — 17.04.2017 | Вьетнам, по назначению | 27 | 20 | 7 |
ТМ | 12.05.2017 — 25.05.2017 | Россия, Алексин, РУТБ «Ока» | 24 | 17 | 7 |
ЧЕ | 25.05.2017 — 29.05.2017 | по назначению | 37 | 30 | 7 |
ТМ | 02.06.2017 — 15.06.2017 | Россия, Ульяновск | 27 | 20 | 7 |
МС | 15.06.2017 — 19.06.2017 | Мексика, по назначению | 27 | 20 | 7 |
ТМ | 03.07.2017 — 16.07.2017 | Россия, Ульяновск | 27 | 20 | 7 |
ТМ | 04.08.2017 — 17.08.2017 | Россия, Алексин, РУТБ «Ока» | 23 | 17 | 6 |
ЧМ | 17.08.2017 — 21.08.2017 | Великобритания, Лондон | 27 | 20 | 7 |
ТМ, УМО | 04.09.2017 — 07.09.2017 | Россия, Москва | 30 | 30 | 0 |
ЧР | 18.10.2017 — 22.10.2017 | Россия, Новосибирск | 150 | 120 | 30 |
Финансирование:
Сокращения:
УМО — углубленное медицинское обследование
ТМ — тренировочные мероприятия
МС — международные соревнования
ВС — всероссийские соревнования
ЧЕ — чемпионат Европы
ЧР — чемпионат России
ЧМ — чемпионат мира
Источник Паратхэквондо